Miklos
« Je donne mon avis non comme bon mais comme mien. » — Michel de Montaigne

This blog is © Miklos. Do not copy, download or mirror the site or portions thereof, or else your ISP will be blocked. 

18 novembre 1997

De Paris à Paris via l’étranger

Classé dans : Actualité, Progrès, Sciences, techniques — Miklos @ 12:00

Le routage sur l’Internet rappelle de plus en plus le 22 à Asnières (c’est d’ailleurs le même opérateur, à la base, non?). Là, pour aller de Paris (4e) à Paris (19e) on passe par Londres et Stockholm:

traceroute to gamelan.cite-musique.fr (194.250.19.66), 30 hops max, 40 byte packets
 1  ircam-gw-0.ircam.fr (129.102.0.32)  3 ms  9 ms  3 ms
 2  194.167.186.1 (194.167.186.1)  4 ms  4 ms  5 ms
 3  danton2.rerif.ft.net (193.48.76.81)  8 ms  8 ms  6 ms
 4  danton1.rerif.ft.net (193.48.76.249)  8 ms  9 ms  8 ms
 5  stlambert.rerif.ft.net (193.48.58.129)  8 ms  8 ms  9 ms
 6  stamand2.renater.ft.net (195.220.180.9)  9 ms  9 ms  10 ms
 7  stamand1.renater.ft.net (195.220.180.43)  9 ms  36 ms  11 ms
 8  rbs1.renater.ft.net (195.220.180.50)  241 ms  10 ms  15 ms
 9  renater.FR.ten-34.net (193.203.228.5)  11 ms  10 ms  9 ms
10  * FR.uk.ten-34.net (193.203.228.2)  51 ms *
11  195.206.64.69 (195.206.64.69)  35 ms  49 ms  55 ms
12  london5.att-unisource.net (195.206.64.49)  64 ms  34 ms  33 ms
13  stockholm5.att-unisource.net (195.206.64.37)  75 ms  103 ms  84 ms
14  stockholm1.att-unisource.net (195.206.64.82)  106 ms  64 ms  80 ms
15  gsl-segix-fddi1-0.gsl.net (194.68.128.32)  84 ms  111 ms  110 ms
16  * gip-stkh-2-ethernet0-2.gip.net (204.59.25.17)  514 ms *
17  gip-paris-1-serial2-1.gip.net (204.59.16.17)  545 ms *  479 ms
18  gip-paris-2-fddi1-0.gip.net (204.59.16.197)  501 ms *  526 ms
19  gip-raspail-2-serial5-0.gip.net (204.59.19.14)  513 ms  734 ms  786 ms
20  gip-ft-rbs.gip.net (204.59.18.196)  423 ms  371 ms  489 ms
21  * rbs4.rain.fr (194.51.0.151)  591 ms  510 ms
22  Tuileries5.rain.fr (194.250.0.14)  661 ms
23  Tuileries3.rain.fr (194.250.4.76)  60 ms  30 ms  61 ms
24  Citemusic.rain.fr (194.250.1.6)  130 ms  145 ms  48 ms
25  firewall.cite-musique.fr (194.250.19.62)  74 ms *  629 ms
26  gamelan.cite-musique.fr (194.250.19.66)  606 ms  531 ms  516 ms

Pour aller de Paris à Londres, on va à Londres (personne ne descend), puis à Stockholm, et on revient à Londres (terminus, tout le monde descend):

traceroute to uk2.imdb.com (195.173.17.13), 30 hops max, 40 byte packets
 1  ircam-gw-0.ircam.fr (129.102.0.32)  3 ms  4 ms  1 ms
 2  194.167.186.1 (194.167.186.1)  4 ms  4 ms  4 ms
 3  danton2.rerif.ft.net (193.48.76.81)  133 ms  130 ms  6 ms
 4  danton1.rerif.ft.net (193.48.76.249)  13 ms  11 ms  11 ms
 5  stlambert.rerif.ft.net (193.48.58.129)  9 ms  9 ms  8 ms
 6  stamand2.renater.ft.net (195.220.180.9)  9 ms  9 ms  9 ms
 7  stamand1.renater.ft.net (195.220.180.43)  18 ms  9 ms  16 ms
 8  rbs1.renater.ft.net (195.220.180.50)  11 ms  10 ms  10 ms
 9  renater.FR.ten-34.net (193.203.228.5)  10 ms  9 ms  11 ms
10  FR.uk.ten-34.net (193.203.228.2)  19 ms  24 ms  20 ms
11  195.206.64.69 (195.206.64.69)  108 ms  39 ms  38 ms
12  london5.att-unisource.net (195.206.64.49)  23 ms  48 ms  26 ms
13  stockholm5.att-unisource.net (195.206.64.37)  50 ms  66 ms  50 ms
14  stockholm1.att-unisource.net (195.206.64.82)  55 ms  54 ms  51 ms
15  Stockholm-DGIX.ebone.net (194.68.128.25)  51 ms  55 ms  56 ms
16  stockholm-ebs3-f1-1-0.ebone.net (192.121.154.106)  146 ms  51 ms  64 ms
17  london-ebs2-h1-0-0.ebone.net (192.121.154.157)  78 ms  99 ms  78 ms
18  london-ebs1-h4-0.ebone.net (192.121.154.162)  93 ms  104 ms  81 ms
19  192.121.154.210 (192.121.154.210)  184 ms  181 ms  178 ms
20  telehouse-1.router.demon.net (194.159.252.51)  173 ms  185 ms  189 ms
21  * * *
22  demon-gw.uk.imdb.com (195.173.17.1)  188 ms * *

De toute façon, la connectivité est nulle, les pings ne passent pas, les pages Web ne se chargent pas, telnet plante. Tout pour encourager une utilisation accrue du minitel, on dirait.

(Publié à l’origine dans le groupe Usenet fr.network.internet)

Pas de commentaire »

Pas encore de commentaire.

Flux RSS des commentaires de cet article. TrackBack URI

Laisser un commentaire

XHTML: Vous pouvez utiliser ces balises : <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

The Blog of Miklos • Le blog de Miklos