<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Miklos &#187; Peinture, dessin</title>
	<atom:link href="http://blog.le-miklos.eu/?cat=9&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.le-miklos.eu</link>
	<description>Je donne mon avis non comme bon mais comme mien (Michel de Montaigne)</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Apr 2026 20:26:47 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Chapeau&#160;!</title>
		<link>https://blog.le-miklos.eu/?p=17644</link>
		<comments>https://blog.le-miklos.eu/?p=17644#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 12:42:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miklos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humour]]></category>
		<category><![CDATA[Langue]]></category>
		<category><![CDATA[Peinture, dessin]]></category>
		<category><![CDATA[Sciences, techniques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://blog.le-miklos.eu/?p=17644</guid>
		<description><![CDATA[Cliquer pour agrandir. Source&#160;: ChatGPT (modifiée).
Une tache de vin rouge s’étale sur la nappe,
Quelle ingrate corvée, quelle pénible tâche&#160;!
Je frotte, je récure, et pourtant rien n’échappe —
Le souvenir de la fête à ce tissu s’attache. 
&#8211; Claude
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blog.le-miklos.eu/?feed=rss2&amp;p=17644</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Joyeuses fêtes &#8211; Happy Holidays &#8211; חג שמח</title>
		<link>https://blog.le-miklos.eu/?p=17641</link>
		<comments>https://blog.le-miklos.eu/?p=17641#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2026 16:24:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miklos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Peinture, dessin]]></category>
		<category><![CDATA[Progrès]]></category>
		<category><![CDATA[Religion]]></category>
		<category><![CDATA[Sciences, techniques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://blog.le-miklos.eu/?p=17641</guid>
		<description><![CDATA[Cliquer pour agrandir. Source&#160;: ChatGPT + corrections.
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blog.le-miklos.eu/?feed=rss2&amp;p=17641</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tant qu’ça !</title>
		<link>https://blog.le-miklos.eu/?p=17638</link>
		<comments>https://blog.le-miklos.eu/?p=17638#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2026 05:25:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miklos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humour]]></category>
		<category><![CDATA[Langue]]></category>
		<category><![CDATA[Peinture, dessin]]></category>
		<category><![CDATA[Sciences, techniques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://blog.le-miklos.eu/?p=17638</guid>
		<description><![CDATA[Cliquer pour agrandir. Source&#160;: DeeVid AI
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blog.le-miklos.eu/?feed=rss2&amp;p=17638</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thé en famille</title>
		<link>https://blog.le-miklos.eu/?p=17626</link>
		<comments>https://blog.le-miklos.eu/?p=17626#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 16:58:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miklos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humour]]></category>
		<category><![CDATA[Peinture, dessin]]></category>
		<category><![CDATA[Progrès]]></category>
		<category><![CDATA[Sciences, techniques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://blog.le-miklos.eu/?p=17626</guid>
		<description><![CDATA[Cliquer pour agrandir. Source&#160;: ChatGPT
Dans un salon un peu trop sérieux, un grand ours en peluche, d’un maintien irréprochable, présidait une table de thé avec toute la gravité d’un vieux comte, tandis que l’oursonne, espiègle sous ses manières délicates, versait le thé avec une précision qui frôlait l’exagération ; le lapin en peluche, quant à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blog.le-miklos.eu/?feed=rss2&amp;p=17626</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AI vs. NI // IA contre IN</title>
		<link>https://blog.le-miklos.eu/?p=17488</link>
		<comments>https://blog.le-miklos.eu/?p=17488#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2025 13:31:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miklos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humour]]></category>
		<category><![CDATA[Peinture, dessin]]></category>
		<category><![CDATA[Progrès]]></category>
		<category><![CDATA[Sciences, techniques]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://blog.le-miklos.eu/?p=17488</guid>
		<description><![CDATA[Click to enlarge // Cliquer pour agrandir. Source&#160;: Whisk
Artificial Intelligence presents itself as a promise: fast, tireless, precise. It calculates without fatigue, learns without sleep, answers without hesitation. Facing it, Natural Intelligence seems almost archaic: slow, distracted, prone to doubt, occasionally self-contradictory. And yet, it is the one that came up with the comparison.


AI processes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blog.le-miklos.eu/?feed=rss2&amp;p=17488</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ο λαγός και οι βάτραχοι</title>
		<link>https://blog.le-miklos.eu/?p=17481</link>
		<comments>https://blog.le-miklos.eu/?p=17481#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Dec 2025 22:06:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miklos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Langue]]></category>
		<category><![CDATA[Littérature]]></category>
		<category><![CDATA[Peinture, dessin]]></category>
		<category><![CDATA[Progrès]]></category>
		<category><![CDATA[Sciences, techniques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://blog.le-miklos.eu/?p=17481</guid>
		<description><![CDATA[Cliquer pour agrandir. Source&#160;: Whisk
Ένας λαγός, κατατρεγμένος από τους φόβους του, αποφάσισε να τερματίσει τη ζωή του και πήγε στη λίμνη για να πνιγεί.
Μόλις όμως τον είδαν οι βάτραχοι, τρόμαξαν και βούτηξαν όλοι στο νερό για να σωθούν.
Τότε ο λαγός σταμάτησε και σκέφτηκε:
«Αφού υπάρχουν πλάσματα που φοβούνται περισσότερο από εμένα, γιατί να απελπίζομαι;»
Ηθικό δίδαγμα:
Πάντα υπάρχει [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blog.le-miklos.eu/?feed=rss2&amp;p=17481</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qui se cache vraiment derrière l’IA la plus populaire&#160;?</title>
		<link>https://blog.le-miklos.eu/?p=17474</link>
		<comments>https://blog.le-miklos.eu/?p=17474#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2025 23:23:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miklos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humour]]></category>
		<category><![CDATA[Peinture, dessin]]></category>
		<category><![CDATA[Progrès]]></category>
		<category><![CDATA[Sciences, techniques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://blog.le-miklos.eu/?p=17474</guid>
		<description><![CDATA[Cliquer pour agrandir. Source&#160;: Whisk largement corrigé
On dit que derrière ChatGPT se cache un réseau neuronal d’une complexité inouïe… mais la vérité, la voici : tout cela n’est qu’une façade.
En réalité, celui qui vous répond depuis le début n’est autre qu’un chat pétomane de génie, surnommé Le Chat «&#160;J’ai Pété&#160;».
Installé sur un coussin royal au [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blog.le-miklos.eu/?feed=rss2&amp;p=17474</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Sensibly Practical Guide to the World’s GUT Tour, from Å to Z, sorry, Y</title>
		<link>https://blog.le-miklos.eu/?p=17440</link>
		<comments>https://blog.le-miklos.eu/?p=17440#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2025 00:23:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miklos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Géographie]]></category>
		<category><![CDATA[Humour]]></category>
		<category><![CDATA[Lieux]]></category>
		<category><![CDATA[Peinture, dessin]]></category>
		<category><![CDATA[Progrès]]></category>
		<category><![CDATA[Sciences, techniques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://blog.le-miklos.eu/?p=17440</guid>
		<description><![CDATA[Click to enlarge. Source&#160;: Whisk
For travellers seeking destinations that challenge pronunciation, signage, and basic cartographic dignity, we are pleased to offer the Grand Unreasonable Toponym Tour™. 
Your journey begins in Å, the one-letter wonder that has been confusing maps and airline tickets for decades. From Norway, you will cross to Wales, where the linguistic marathon [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blog.le-miklos.eu/?feed=rss2&amp;p=17440</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>«&#160;Mieux vaut la fermer quand on s’envoie en l’air&#160;» &#8212; Toto</title>
		<link>https://blog.le-miklos.eu/?p=17427</link>
		<comments>https://blog.le-miklos.eu/?p=17427#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2025 18:54:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miklos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Littérature]]></category>
		<category><![CDATA[Peinture, dessin]]></category>
		<category><![CDATA[Progrès]]></category>
		<category><![CDATA[Sciences, techniques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://blog.le-miklos.eu/?p=17427</guid>
		<description><![CDATA[La tortue et les deux canards, de Jean de La Fontaine.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blog.le-miklos.eu/?feed=rss2&amp;p=17427</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;If you cannot get rid of the family skeleton, you may as well make it dance.&#8221; &#8211; George Bernard Shaw</title>
		<link>https://blog.le-miklos.eu/?p=17415</link>
		<comments>https://blog.le-miklos.eu/?p=17415#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Nov 2025 22:34:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miklos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Danse]]></category>
		<category><![CDATA[Humour]]></category>
		<category><![CDATA[Littérature]]></category>
		<category><![CDATA[Peinture, dessin]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Progrès]]></category>
		<category><![CDATA[Sciences, techniques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://blog.le-miklos.eu/?p=17415</guid>
		<description><![CDATA[
  
  Your browser does not support the video tag.
Source: Whisk.

The Oval Room had witnessed scandals before, but never Alice and the White Rabbit waltzing elegantly across its floor as though time itself were drunk.
While they danced, the Queen of the Night stormed in, her cloak churning like a furious nebula.
“WHERE IS THAT [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blog.le-miklos.eu/?feed=rss2&amp;p=17415</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Today’s politics and diplomacy</title>
		<link>https://blog.le-miklos.eu/?p=17409</link>
		<comments>https://blog.le-miklos.eu/?p=17409#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2025 13:59:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miklos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humour]]></category>
		<category><![CDATA[Littérature]]></category>
		<category><![CDATA[Peinture, dessin]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Sciences, techniques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://blog.le-miklos.eu/?p=17409</guid>
		<description><![CDATA[Cliquer pour agrandir. Source : Whisk
It was a most curious gathering in the Oval Room: Alice, the White Rabbit, and the Queen of Spades—each with their own unique sense of style and flair. Alice, naturally, was served a hamburger—perhaps because the President knew she had an endless appetite for adventure, but not for tea. The White [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blog.le-miklos.eu/?feed=rss2&amp;p=17409</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cela vaut un coup d’œil</title>
		<link>https://blog.le-miklos.eu/?p=17375</link>
		<comments>https://blog.le-miklos.eu/?p=17375#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2025 16:43:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miklos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humour]]></category>
		<category><![CDATA[Médias]]></category>
		<category><![CDATA[Peinture, dessin]]></category>
		<category><![CDATA[Progrès]]></category>
		<category><![CDATA[Sciences, techniques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://blog.le-miklos.eu/?p=17375</guid>
		<description><![CDATA[Cliquer pour agrandir. Source&#160;: Whisk
LE PEUPLE BORGNE
«On a fait grand bruit dernièrement de la prétendue découverte d’un peuple qui prend plaisir à se crever un œil pour y voir plus clair de l’autre, suivant ce que disent les bonnes gens qui n’y voient goute. Ce peuple singulier est connu depuis longtemps, et pour le prouver [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blog.le-miklos.eu/?feed=rss2&amp;p=17375</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les arguties de l’IA</title>
		<link>https://blog.le-miklos.eu/?p=17339</link>
		<comments>https://blog.le-miklos.eu/?p=17339#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2025 10:14:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miklos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Peinture, dessin]]></category>
		<category><![CDATA[Progrès]]></category>
		<category><![CDATA[Sciences, techniques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://blog.le-miklos.eu/?p=17339</guid>
		<description><![CDATA[La problématique des dialogues tarabiscotés avec l'IA.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blog.le-miklos.eu/?feed=rss2&amp;p=17339</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>«&#160;Le danger dans le passé était que les hommes deviennent des esclaves. Le danger dans le futur est qu’ils deviennent des robots.&#160;» &#8211; Erich Fromm, The Sane Society (1955)</title>
		<link>https://blog.le-miklos.eu/?p=17332</link>
		<comments>https://blog.le-miklos.eu/?p=17332#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Oct 2025 16:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miklos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Peinture, dessin]]></category>
		<category><![CDATA[Progrès]]></category>
		<category><![CDATA[Sciences, techniques]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://blog.le-miklos.eu/?p=17332</guid>
		<description><![CDATA[La Préfecture a annoncé, dimanche 26 octobre, avoir for­mellement identifié les quatre auteurs du spectaculaire vol des diamants de la Galerie d’Apollon, survenu dans la matinée du 19 octobre.
Selon les premiers éléments de l’enquête, il s’agirait de dispositifs robotiques autonomes, capables de se dépla­cer, de coopérer et de contourner les systèmes de sécurité du musée.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blog.le-miklos.eu/?feed=rss2&amp;p=17332</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>« Et la garde qui veille aux barrières du Louvre&#8230; », où était-elle ?</title>
		<link>https://blog.le-miklos.eu/?p=17312</link>
		<comments>https://blog.le-miklos.eu/?p=17312#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2025 22:28:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miklos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Arts et beaux-arts]]></category>
		<category><![CDATA[Humour]]></category>
		<category><![CDATA[Littérature]]></category>
		<category><![CDATA[Peinture, dessin]]></category>
		<category><![CDATA[Progrès]]></category>
		<category><![CDATA[Sciences, techniques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://blog.le-miklos.eu/?p=17312</guid>
		<description><![CDATA[Et la garde qui veille aux barrières du Louvre
	N’en défend point nos rois.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blog.le-miklos.eu/?feed=rss2&amp;p=17312</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>On pense enfin aux piétons&#8230;</title>
		<link>https://blog.le-miklos.eu/?p=17305</link>
		<comments>https://blog.le-miklos.eu/?p=17305#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2025 16:31:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miklos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Humour]]></category>
		<category><![CDATA[Peinture, dessin]]></category>
		<category><![CDATA[Progrès]]></category>
		<category><![CDATA[Sciences, techniques]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://blog.le-miklos.eu/?p=17305</guid>
		<description><![CDATA[Les autorités ont annoncé la mise en place de nouveaux dispositifs destinés à immobiliser à distance les véhicules ne respectant pas les règles de circulation.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blog.le-miklos.eu/?feed=rss2&amp;p=17305</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Short-term rentals cause a long-term mess</title>
		<link>https://blog.le-miklos.eu/?p=17294</link>
		<comments>https://blog.le-miklos.eu/?p=17294#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2025 21:23:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miklos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Peinture, dessin]]></category>
		<category><![CDATA[Progrès]]></category>
		<category><![CDATA[Sciences, techniques]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[Économie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://blog.le-miklos.eu/?p=17294</guid>
		<description><![CDATA[Click to enlarge. Source: Whisk
Apartments vanish—just a click, just a swipe,
Investors rejoice as the rents climb sky-high.
Residents wander, their leases denied,
Because someone’s “side hustle” needs a pied-à-terre to advertise.
Neighborhoods hollow, just shells for the tourists,
But who needs a home when you’ve got five-star reviews?
Mistral
Source: Texas Observer, 9/11/2023.
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blog.le-miklos.eu/?feed=rss2&amp;p=17294</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qui n’a pas dit&#160;: «&#160;L’automne est un deuxième printemps où chaque feuille est une fleur&#160;»&#160;?</title>
		<link>https://blog.le-miklos.eu/?p=17269</link>
		<comments>https://blog.le-miklos.eu/?p=17269#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2025 15:10:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miklos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Langue]]></category>
		<category><![CDATA[Littérature]]></category>
		<category><![CDATA[Peinture, dessin]]></category>
		<category><![CDATA[Progrès]]></category>
		<category><![CDATA[Sciences, techniques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://blog.le-miklos.eu/?p=17269</guid>
		<description><![CDATA[Encore une citation apocryphe d'Albert Camus.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blog.le-miklos.eu/?feed=rss2&amp;p=17269</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oyez, oyez ! Ou, de l’ouïr à l’être&#160;: quand l’oreille se fait métaphysique</title>
		<link>https://blog.le-miklos.eu/?p=17255</link>
		<comments>https://blog.le-miklos.eu/?p=17255#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2025 15:33:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miklos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humour]]></category>
		<category><![CDATA[Langue]]></category>
		<category><![CDATA[Peinture, dessin]]></category>
		<category><![CDATA[Progrès]]></category>
		<category><![CDATA[Sciences, techniques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://blog.le-miklos.eu/?p=17255</guid>
		<description><![CDATA[Cliquer pour agrandir. Source&#160;: Whisk
Il est des verbes qui, par leur seule existence, interrogent les fondements de notre rapport au monde. Parmi eux, le verbe ouïr — ce vestige linguistique, cette relique sonore — se dresse en défi à la raison. Car ouïr, c’est à la fois entendre et, par un glissement sémantique aussi subtil [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blog.le-miklos.eu/?feed=rss2&amp;p=17255</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A well-deserved prize</title>
		<link>https://blog.le-miklos.eu/?p=17245</link>
		<comments>https://blog.le-miklos.eu/?p=17245#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2025 16:19:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miklos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Humour]]></category>
		<category><![CDATA[Peinture, dessin]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Progrès]]></category>
		<category><![CDATA[Sciences, techniques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://blog.le-miklos.eu/?p=17245</guid>
		<description><![CDATA[In a surprise announcement that left both critics and allies speechless, the American President has been awarded the prestigious Nonobel Prize for Piece — a distinction honoring, according to the committee, “remarkable contributions to the global redistribution of order.”]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blog.le-miklos.eu/?feed=rss2&amp;p=17245</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dans la presse (sur une autre planète)</title>
		<link>https://blog.le-miklos.eu/?p=17211</link>
		<comments>https://blog.le-miklos.eu/?p=17211#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2025 10:37:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miklos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Humour]]></category>
		<category><![CDATA[Peinture, dessin]]></category>
		<category><![CDATA[Progrès]]></category>
		<category><![CDATA[Sciences, techniques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://blog.le-miklos.eu/?p=17211</guid>
		<description><![CDATA[Sous un ciel bas et sans clémence, le navire fédéral Argus a accosté ce matin à l’île d’Alcatraz, sinistre forteresse de pierre battue par les vents. À son bord, escorté par une douzaine de gardes armés, se trouvait l’ancien Président de la République, que la justice a décidé d’envoyer purger sa peine loin des fastes de la capitale.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blog.le-miklos.eu/?feed=rss2&amp;p=17211</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pompompom</title>
		<link>https://blog.le-miklos.eu/?p=17173</link>
		<comments>https://blog.le-miklos.eu/?p=17173#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Oct 2025 16:46:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miklos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Histoire]]></category>
		<category><![CDATA[Humour]]></category>
		<category><![CDATA[Langue]]></category>
		<category><![CDATA[Nature]]></category>
		<category><![CDATA[Peinture, dessin]]></category>
		<category><![CDATA[Progrès]]></category>
		<category><![CDATA[Sciences, techniques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://blog.le-miklos.eu/?p=17173</guid>
		<description><![CDATA[Cliquer pour agrandir. Source&#160;: Whisk.
Madame Pompadour est assise sous un pommier, devant son château au majestueux portail garni de magnifiques pommellesFerrures de portes, un chat pommeléCouvert de taches rondes grises et blanches sur les genoux, des pomelosArbre du groupe des agrumes, probablement issu du croisement de l’oranger et du pamplemoussier sur une petite table. Elle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blog.le-miklos.eu/?feed=rss2&amp;p=17173</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>«&#160; Ce qui se conçoit bien s’énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément&#160;» &#8211; Nicolas Boileau (1636-1711)</title>
		<link>https://blog.le-miklos.eu/?p=17160</link>
		<comments>https://blog.le-miklos.eu/?p=17160#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Oct 2025 13:21:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miklos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humour]]></category>
		<category><![CDATA[Langue]]></category>
		<category><![CDATA[Littérature]]></category>
		<category><![CDATA[Peinture, dessin]]></category>
		<category><![CDATA[Progrès]]></category>
		<category><![CDATA[Sciences, techniques]]></category>
		<category><![CDATA[Théâtre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://blog.le-miklos.eu/?p=17160</guid>
		<description><![CDATA[Cliquer pour agrandir. Source&#160;: Whisk.
Dans un amphigouriLangage ou écrit obscur, embrouillé, peu intelligible rocambolesqueQui est plein d’invraisemblance, de péripéties extraordinaires, peuplé d’images abra&#173;ca&#173;da&#173;bran&#173;tesquesQui suscitent l’incrédulité par leur caractère improbable ou incohérent et d’hyperbolesFigures de rhétorique consistant à mettre en relief une idée en employant des mots qui vont au-delà de la pensée prolixesQui sont trop [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blog.le-miklos.eu/?feed=rss2&amp;p=17160</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mal traduire un auteur, c&#8217;est ajouter au malheur de ce monde</title>
		<link>https://blog.le-miklos.eu/?p=17097</link>
		<comments>https://blog.le-miklos.eu/?p=17097#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Sep 2025 01:04:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miklos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Langue]]></category>
		<category><![CDATA[Littérature]]></category>
		<category><![CDATA[Peinture, dessin]]></category>
		<category><![CDATA[Progrès]]></category>
		<category><![CDATA[Religion]]></category>
		<category><![CDATA[Sciences, techniques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://blog.le-miklos.eu/?p=17097</guid>
		<description><![CDATA[Cliquer pour agrandir. Source&#160;: Whisk.
Le blog La Lettre Sépharade a publié, il y a quelques jours, un article intitulé «&#160;Le rabbin Jonathan Sacks est décédé il y a 5 ans. Son nouveau commentaire de la Torah fait des vagues en Israël&#160;».&#160;En voici le début&#160;:

TEL AVIV – Il y a trois ans, l’éditeur basé à Jérusalem, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blog.le-miklos.eu/?feed=rss2&amp;p=17097</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’annonce révolutionaire de Karl Marx &#8211; Karl Marx’s revolutionary announcement</title>
		<link>https://blog.le-miklos.eu/?p=17068</link>
		<comments>https://blog.le-miklos.eu/?p=17068#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2025 21:49:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miklos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humour]]></category>
		<category><![CDATA[Peinture, dessin]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Progrès]]></category>
		<category><![CDATA[Sciences, techniques]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[Économie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://blog.le-miklos.eu/?p=17068</guid>
		<description><![CDATA[Cliquer pour agrandir. Click to enlarge. Sources&#160;: ChatGPT &#38; Whisk.
Français &#8212; English
IzvestyaSaint-Pétersbourg, février 1895
Aujourd’hui, dans une maison de l’île Vassilievski, une assemblée des plus respectables personnages fut témoin d’un prodige inouï. Le grand penseur Karl Marx, arrivé dans la capitale sur invitation particulière, annonça un nouvel art, auquel il donna le nom d’«&#160;informatique&#160;».
Le philosophe allemand [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blog.le-miklos.eu/?feed=rss2&amp;p=17068</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Life in Hell&#160;: le sévice suppôt de Satan</title>
		<link>https://blog.le-miklos.eu/?p=17020</link>
		<comments>https://blog.le-miklos.eu/?p=17020#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2025 16:57:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miklos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Peinture, dessin]]></category>
		<category><![CDATA[Progrès]]></category>
		<category><![CDATA[Sciences, techniques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://blog.le-miklos.eu/?p=17020</guid>
		<description><![CDATA[. Cliquer pour agrandir. Source&#160;: Whisk.
Prologue
